序號(hào) | 身份證號(hào) | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 排名 | 是否入圍面試 |
1 | 432502********8322 | 法官助理 | 43030421 | 82.00 | 1 | 是 |
2 | 610524********4025 | 法官助理 | 43030402 | 78.00 | 2 | 是 |
3 | 432503********0332 | 法官助理 | 43030418 | 78.00 | 2 | 是 |
4 | 430381********8147 | 法官助理 | 43030428 | 78.00 | 2 | 是 |
5 | 430221********0026 | 法官助理 | 43030436 | 78.00 | 2 | 是 |
6 | 430321********8723 | 法官助理 | 43030414 | 76.00 | 6 | 是 |
7 | 431322********0038 | 法官助理 | 43030431 | 76.00 | 6 | 是 |
8 | 430121********5725 | 法官助理 | 43030405 | 71.00 | 8 | 否 |
9 | 430981********2183 | 法官助理 | 43030407 | 71.00 | 8 | 否 |
10 | 431123********2525 | 法官助理 | 43030440 | 71.00 | 8 | 否 |
11 | 430521********262X | 法官助理 | 43030411 | 69.00 | 11 | 否 |
12 | 430381********2365 | 法官助理 | 43030413 | 69.00 | 11 | 否 |
13 | 430802********4121 | 法官助理 | 43030425 | 69.00 | 11 | 否 |
14 | 430781********0025 | 法官助理 | 43030401 | 68.00 | 14 | 否 |
15 | 430524********3274 | 法官助理 | 43030406 | 68.00 | 14 | 否 |
16 | 430302********0060 | 法官助理 | 43030420 | 68.00 | 14 | 否 |
17 | 431025********0846 | 法官助理 | 43030403 | 64.00 | 17 | 否 |
18 | 430381********4720 | 法官助理 | 43030412 | 62.00 | 18 | 否 |
19 | 430902********552X | 法官助理 | 43030422 | 62.00 | 18 | 否 |
20 | 522221********0824 | 法官助理 | 43030434 | 62.00 | 18 | 否 |
21 | 430522********7844 | 法官助理 | 43030439 | 62.00 | 18 | 否 |
22 | 432522********5769 | 法官助理 | 43030410 | 61.00 | 22 | 否 |
23 | 432503********0329 | 法官助理 | 43030427 | 60.00 | 23 | 否 |
24 | 430802********2135 | 法官助理 | 43030433 | 59.00 | 24 | 否 |
25 | 430204********4043 | 法官助理 | 43030426 | 57.00 | 25 | 否 |
26 | 430525********1923 | 法官助理 | 43030416 | 56.00 | 26 | 否 |
27 | 430381********0021 | 法官助理 | 43030419 | 56.00 | 26 | 否 |
28 | 431225********5094 | 法官助理 | 43030417 | 55.00 | 28 | 否 |
29 | 430181********3943 | 法官助理 | 43030438 | 55.00 | 28 | 否 |
30 | 431126********0045 | 法官助理 | 43030429 | 51.00 | 30 | 否 |
31 | 430381********4167 | 法官助理 | 43030441 | 51.00 | 30 | 否 |
32 | 430423********4413 | 法官助理 | 43030404 | 38.00 | 32 | 否 |
33 | 430381********9560 | 法官助理 | 43030408 | 缺考 | 缺考 | 否 |
34 | 362330********0034 | 法官助理 | 43030409 | 缺考 | 缺考 | 否 |
35 | 430124********5627 | 法官助理 | 43030415 | 缺考 | 缺考 | 否 |
36 | 431003********5336 | 法官助理 | 43030423 | 缺考 | 缺考 | 否 |
37 | 430902********8751 | 法官助理 | 43030424 | 缺考 | 缺考 | 否 |
38 | 430821********0325 | 法官助理 | 43030430 | 缺考 | 缺考 | 否 |
39 | 430524********4855 | 法官助理 | 43030432 | 缺考 | 缺考 | 否 |
40 | 430723********6468 | 法官助理 | 43030435 | 缺考 | 缺考 | 否 |
41 | 431122********6120 | 法官助理 | 43030437 | 缺考 | 缺考 | 否 |
42 | 430122********112x | 綜合文秘 | 43030445 | 78.95 | 1 | 是 |
43 | 411330********1524 | 綜合文秘 | 43030448 | 78.95 | 1 | 是 |
44 | 430304********1281 | 綜合文秘 | 43030444 | 77.35 | 3 | 否 |
45 | 431124********0312 | 綜合文秘 | 43030453 | 76.65 | 4 | 否 |
46 | 132622********1416 | 綜合文秘 | 43030446 | 76.30 | 5 | 否 |
47 | 432502********602X | 綜合文秘 | 43030452 | 73.60 | 6 | 否 |
48 | 430302********2063 | 綜合文秘 | 43030442 | 73.30 | 7 | 否 |
49 | 430528********2849 | 綜合文秘 | 43030447 | 71.35 | 8 | 否 |
50 | 430382********3082 | 綜合文秘 | 43030450 | 65.85 | 9 | 否 |
51 | 522224********0060 | 綜合文秘 | 43030443 | 缺考 | 缺考 | 否 |
52 | 430521********0321 | 綜合文秘 | 43030449 | 缺考 | 缺考 | 否 |
53 | 432522********3768 | 綜合文秘 | 43030451 | 缺考 | 缺考 | 否 |
注意事項(xiàng):1、入圍面試人員請(qǐng)按選調(diào)公告要求準(zhǔn)備相關(guān)資料進(jìn)行資格復(fù)審;2、資格復(fù)審時(shí)間、面試時(shí)間、地點(diǎn)將在春節(jié)后電話通知,請(qǐng)保持手機(jī)暢通。 | ||||||
二0二0年一月二十一日 |
責(zé)編:周冠成
來(lái)源:岳塘新聞網(wǎng)
岳塘區(qū)“強(qiáng)國(guó)復(fù)興有我”思政微課總決賽舉行
人氣火爆!步步高超市湘潭華隆店調(diào)改完成恢復(fù)營(yíng)業(yè)
悠游國(guó)慶 就來(lái)盤龍大觀園(二) 開啟養(yǎng)肺之旅 邂逅無(wú)盡綠意
悠游國(guó)慶 就來(lái)盤龍大觀園(一) 國(guó)慶節(jié),一起來(lái)“rua”鹿,超萌!
文旅新區(qū) 多彩岳塘丨漫步法華山森林步道 暢享春日詩(shī)意浪漫
文旅新區(qū) 多彩岳塘丨盤龍大觀園:賞花踏青休閑 樂享春日好時(shí)光
“數(shù)”說(shuō)岳塘——關(guān)鍵詞“30”
護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證首次注冊(cè)超詳細(xì)流程,趕緊收藏起來(lái)
下載APP
分享到